规格参数
官方规格参数
资料下载
产品资料下载
| 资料名称 | 分类 | 版本 | 适配型号 | 更新时间 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES510系列伺服驱动器用户手册-英文 19011047-SC | 用户手册 | A02 | - | 2026-04-07 | 10.01 MB | |
| ES580C系列伺服驱动一体机用户手册-英文 19011416-SC | 用户手册 | B02 | - | 2026-04-07 | 13.00 MB | |
| ES580C系列伺服驱动一体机用户手册-中文 19011394-SC | 用户手册 | B06 | - | 2026-03-31 | 14.96 MB | |
| 汇川技术电液伺服产品选型手册-英文 19011333-SC | 选型手册 | A00 | - | 2021-05-18 | 13.44 MB |
| 资料名称 | 分类 | 版本 | 适配型号 | 更新时间 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01311218-整机外形STEP模型 01311218-WXSTEP | 3D图纸 | B00 | ES580C-T520-R1-H | 2026-02-08 | 21.44 MB | 暂不支持预览
下载文件
|
| 01311218-装配外形图 01311218-WX | 2D图纸 | B00 | ES580C-T520-R1-H | 2026-02-08 | 9.16 MB | 暂不支持预览
下载文件
|
| 01311220-整机外形STEP模型 01311220-WXSTEP | 3D图纸 | B00 | ES580C-T720-R1-H | 2026-02-08 | 25.53 MB | 暂不支持预览
下载文件
|
| 01311220-装配外形图 01311220-WX | 2D图纸 | B00 | ES580C-T720-R1-H | 2026-02-08 | 9.85 MB | 暂不支持预览
下载文件
|
资料条目与文件地址均来自汇川官网实时接口,当前页面直接复用了官网文件下载地址。